vārds | uzvārds | summa | vieta | |||||||||||||||||||
maksim. | punkti | 120 | ||||||||||||||||||||
Ivars | Turovskis | 90,2 | 1 | |||||||||||||||||||
Gunārs | Bajārs | 89,7 | 2 | |||||||||||||||||||
Ruta | Raimo | 89 | 3 | |||||||||||||||||||
Ēvalds | Krievs | 83,3 | 4 | |||||||||||||||||||
Baiba | Dombrovska | 81,8 | 5 | |||||||||||||||||||
Jānis | Alksnis | 80,9 | 6 | |||||||||||||||||||
Daina | Jansone | 80,6 | 7 | |||||||||||||||||||
Viktors | Insbergs | 80,1 | 8 | |||||||||||||||||||
Ollerts | Zibens | 77,6 | 9 | |||||||||||||||||||
Juris | Zellis | 77,4 | 10 | |||||||||||||||||||
Ārijs | Irbe | 76 | 11 | |||||||||||||||||||
Andulis | Šmidlers | 74,3 | 12 | |||||||||||||||||||
Juris | Krustiņš | 73,4 | 13 | |||||||||||||||||||
Gatis | Žagars | 72,5 | 14 | |||||||||||||||||||
Ārija | Vāciete | 69,8 | 15 | |||||||||||||||||||
Elga | Valdmane | 69,2 | 16 | |||||||||||||||||||
Ingrīda | Šeške | 67,2 | 17 | |||||||||||||||||||
Ivars | Purnis | 67,1 | 18 | |||||||||||||||||||
Līga | Andersone | 65,9 | 19 | |||||||||||||||||||
Ilze | Trumpele | 64,5 | 20 | |||||||||||||||||||
Dzintars | Gerics | 54,6 | 21 | |||||||||||||||||||
Haralds | Gribusts | 52,4 | 22 | |||||||||||||||||||
Māris | Grinšteins | 50,6 | 23 | |||||||||||||||||||
Rudīte | Stalbe | 50,4 | 24 | |||||||||||||||||||
Ingrīda | Žaggere | 49 | 25 | |||||||||||||||||||
Aivars | Valdmanis | 48 | 26 | |||||||||||||||||||
Vilnis | Vabulis | 41,8 | 27 | |||||||||||||||||||
Raimonds | Dunke | 41,1 | 28 | |||||||||||||||||||
Madara | Tora | 39 | 29 | |||||||||||||||||||
Anna | Ozola | 19 | 30 |
sestdiena, 2008. gada 18. oktobris
Oktobra posma rezultāti
Abonēt:
Ziņas komentāri (Atom)
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru