(maksimāli iespējami attiecīgi 36 – 25 – 23 - 16 punkti)
1. Juris Krustiņš = 70 = 14 – 20 – 21 - 15
2. Jānis Barons = 68 = 15 – 18 – 19 – 16
3. Gunārs Bajārs = 68 = 14 – 19 – 20 – 15
Uldis Barbans = 64 = 12 – 19 – 17 – 16
Maija Ļaksa = 64 = 8 – 20 – 20 – 16
6. Ivars Turovskis* = 65 = 18 – 14 – 19 – 14
Ēvalds Krievs = 62 = 12 – 18 – 17 – 15
Olerts Zibens = 61 = 11 – 15 – 19 – 16
Ārijs Irbe = 60 = 18(sast.) – 8 – 18 – 16
10.Aija Stankēviča = 60 = 11 – 13 – 20 – 16
Jānis Alksnis = 58 = 9 – 11 – 22 – 16
Gundars Resnais = 52 = 16 – 13 – 15 – 8
Ārija Vāciete = 50 = 8 – 15 – 12 – 15
Ieva Vasiļevska = 49 = 12 – 11 – 12 – 14
15. Ingrīda Šeške = 49 = 8 – 12 – 14 – 15
Silvija Barščevska = 48 = 6 – 9 – 19 – 14
Juris Škuts = 47 = 8 – 13 – 11 – 15
Gatis Žagars = 46 = 7 – 17 – 8 – 14
Ilze Vēdiķe = 46 = 4 – 16 – 11 – 15
20. Zigrīda Jozepa = 45 = 12 – 11 – 10 – 12
Daina Jansone = 43 = 5 – 8 – 17 – 13
Valdis Vasiļevskis = 38 = 6 – 17 – 2 – 13
Elga Valdmane = 38 = 3 – 17 – 7 – 11
Līga Andersone = 33 = 2 – 14 – 5 – 12
25.Sofija Pence =31 = 7 – 11 – 13 – 0
Rudīte Stalbe = 30 = 4- 12 – 2 - 12
Ivars Purnis = 29 = 5 – 11 – 0 – 13
Elga Pētersone = 27 = 2 – 15 - 0 – 10
Antra Cibiņa = 26 = 5 – 10 – 0 – 11
30. Ilze Trumpele = 25 = 5 – 8 – 0 – 12
Vilnis Kozlovskis = 24 = 10 - 4 - 0 -10
Dzintars Gerics = 22 = 9 – 6 – 0 – 7
Vilnis Vabulis = 21 = 10 – 7 – 0 – 4
Rita Trumpele = 21 = 3 - 8 – 0 – 10
Raimonds Dunke = 15 = 11 – 4 – N – N
Guntis Pētersons = 6 = 0 – 6 - 0 - 0
*I.Turovskim vēlāk pārskatīts rakstnieku mīklas risinājums un pieskaitīti 2 sākumā neieskaitīti punkti; punkti uzdevumā mainās no 12 uz 14, kopsumma mainās no 63 uz 65.
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru