piektdiena, 2012. gada 11. maijs
Pasaules čempionāts ik gadu
PASAULES ČEMPIONĀTS ERUDĪCIJĀ 2012 – LATVIJAS SEKTORA REZULTĀTI
Kopējs saraksts latviešu un krievu plūsmām. Uzrādīti punkti 2.jūnija (sacensību dienas) beigās ; iespējami nelieli precizējumi. Norādīts: Vieta Vārds Uzvārds Punktu summa 7 kārtās (atmestā sliktākā kārta) =
Izklaide- Vēsture- Pasaule- Mediji ; Dzīve- Sports- Zinātne- Kultūra [vieta pasaules rangā]
1. Jurijs Šatcs 95(9)= 9- 15- 12- 9 ; 14- 12- 17- 16 [387] ;
2. Aleksejs Daņilovs 89(7)= 11- 16- 13- 10 ; 12- 7- 15- 12 [465] ;
3. Pēteris Veidemanis 76(3)= 3- 13- 17- 4 ; 7- 9- 15- 11 [642] ;
4. Rūdolfs Benze 73(4)= 4- 14- 9- 5 ; 10- 7- 16- 12 [678] ;
5. Ojārs Kaņepājs 71(6)= 6- 13- 16- 6 ; 7- 10- 6- 13 [704] ;
6. Antons Baronovs 70(4)= 9- 11- 11- 8 ; 4- 8- 15- 8 [730] ;
7. Anita Zaļaiskalne 66(3)= 5- 9- 7- 6 ; 7- 3- 16- 16 [796] ;
8. Vitālijs Brejevs 65(3)= 9- 3- 11- 8 ; 4- 8- 15- 8 [811] ;
9. Sergejs Slobodskojs 62(2) = 2- 9- 10- 7 ; 3- 6- 17- 10 [870] ;
10. Dmitrijs Press 57(2)= 4- 10- 11- 7 ; 5- 2- 11- 9 [951] ;
11. Gints Rasa 56(4)= 5- 7- 7- 8 ; 4- 16- 7- 6 [959] ;
12. Valērijs Rezvijs 54(4)= 9- 8- 4- 7 ; 6- 7- 11- 6 [999] ;
13. Dmitrijs Dorožko 51(4) = 4- 7- 9- 7 ;6- 6- 9- 7 [1059] ;
14. Aivars Ančupāns 51(3)= 3- 11- 9- 6 ; 4- 7- 7- 7 [1060] ;
15. Ingrīda Šeške 50(3)= 3- 9- 5- 7 ; 7- 4- 10- 8 [1072] ;
16. Vsevolods Golovins 50(2)= 8- 5- 6- 8 ; 6- 2- 13- 4 [1075] ;
17. Kirils Petrovs 46(4)= 4- 4- 4- 6 ; 8- 4- 14- 6 [1134] ;
18. Vladislavs Pavlovičs 45(0)= 0- 7- 4- 2 ; 6- 5- 16- 5 [1166] ;
19. Vilnis Vabulis 45(0)= 3- 8- 10- 0 ; 4- 8- 6- 6 [1168] ;
20. Konstantīns Ošmjans 44(2)= 2- 3- 6- 6 ; 7- 3- 13- 6 [1181] ;
21. Vsevolods Zaharovs 42(3)= 5- 3- 5- 9 ; 8- 5- 7- 3 [1209] ;
22. Atis Kļaviņš 42(3)= 3- 6- 6- 5 ; 5- 9- 4- 7 [1210] ;
23. Vitālijs Bukovskis 37(3)= 4- 5- 3- 6 ; 5- 4- 7- 6 [1277] ;
24. Jevgeņijs Kurkovs 36(1)= 1- 3- 6- 3 ; 3- 6- 9- 6 [1297] ;
25. Jekaterina Gvozdj 34(2)= 6- 6- 3- 6 ; 5- 2- 5- 3 [~1300] ;
26. Ivans Grjaznihs 33(3)= 3- 4-4- 3 ;4- 5- 9- 4 [1335] ;
27. Boriss Kurkovs 28(1)= 2- 5- 4- 7 ; 1- 5- 3- 2 [1413] ;
28. Anastasija Smirnova 17(0)= 1- 3- 0- 0 ; 2- 0- 6- 5 [1561] .
Piedalījās 28 dalībnieki. Grūtākā tēma Izklaide = vidēji 4,6 punkti
dalībniekam, sekmīgākā - Zinātne =10,7.
Vieta pasaules rangā -2.versija, ar 1742 PČ dalībniekiem.
Pasaules čempions: Džese Honijs (Anglija)=186 punkti (no 210 iesp.)
Sacensību žūrijas loceklis Uldis Apsalons.
# # # # #
[11.maijā] Cienījamie erudīti,
Ikgadējais rakstiskais pasaules čempionāts erudīcijā notiks š.g. 2.jūnijā (sestdien) Universālā vidusskolā Rīgā, Maskavas ielā 273 = Ķengaragā, reāli kvartāla vidū, sab.satiksme trol.15 dzc.st.Jāņavārti vai tram.7 līdz Ķengaraga ielai (pret CFI). (Tur notika pas.čempionāts pirms 2 gadiem). Sākums plkst.11, ilgums ap 3 st., dalība 1-2 Ls. Kārtiba kā citus gadus, distance 240 jautājumi, sadalīta divos puslaikos. Pieteikties līdz 30.maija vakaram pie žūrijas biedra Ulda Apsalona pa epastu vai ; ja tiešām grūtības ar epastu, zvaniet 28212364. Līgas tiesnesis Uldis Apsalons
Abonēt:
Ziņas komentāri (Atom)
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru