piektdiena, 2010. gada 19. novembris

Starpfinišs pirms Ziemassvētkiem

LEL 2010.-2011.g. sezonas kopvērtējums pēc 3 kārtām
(09.2010. + 10.2010. + 11.2010.)

Vieta Uzvārds Vārds Punkti ( max 300 = 100+100+100)

1. Turovskis Ivars (3) 297.4 = 100 + 100 + 97.4;
2. Bajārs Gunārs (3) 263.1 = 72.8 + 90.3 + 100;
3. Rukšāns Atis (3) 256.1 = 73.7 + 98.0 + 84.4;
4. Krūze Inta (3) 240.8 = 64.9 + 91.1 + 84.8;
5. Mauriņš Ivars (3) 237.0 = 60.5 + 83.9 + 92.6;
6. Irbe Ārijs (3) 234.1 = 70.2 + 80.2 + 83.7;
7. Alksnis Jānis (3) 233.6 = 65.8 + 87.1 + 80.7;
8. Krievs Ēvalds (3) 225.5 = 57.9 + 88.3 + 79.3;
9. Skrastiņš Kārlis (3) 217.4 = 58.8 + 81.9 + 76.7;
10. Jansone Daina (3) 196.8 = 50.9 + 76.6 + 69.3;
11. Vīnzarāja Sibilla (2) 187.0 = - + 99.2 + 87.8;
12. Zellis Juris (2) 182.2 = - + 91.1 + 91.1;
13. Šeške Ingrīda (3) 177.4 = 50.0 + 64.1 + 63.3;
14. Apsalons Uldis (2) 173.6 = - + 84.7 + 88.9;
15. Valdmane Elga (3) 170.1 = 44.7 + 52.8 + 72.6;
16. Kalniņa Lilija (3) 168.4 = 42.1 + 54.4 + 71.9;
17. Zibens Ollerts (2) 167.9 = 88.6 + - + 79.3;
18. Purnis Ivars (3) 164.0 = 43.0 + 53.2 + 67.8;
19. Pence Sofija (3) 156.7 = 42.1 + 61.3 + 53.3;
20. Ļaksa Maija (2) 153.2 = 65.8 + - + 87.4;
21. Barščevska Silvija (3) 153.2 = 47.4 + 71.0 + 34.8;
22. Vabulis Vilnis (3) 145.8 = 38.6 + 46.8 + 60.4;
23. Trumpele Ilze (3) 143.0 = 44.7 + 47.6 + 50.7;
24. Žaggere Ingrīda (3) 139.7 = 28.1 + 47.2 + 64.4;
25. Valdmanis Aivars (3) 133.4 = 30.7 + 46.4 + 56.3;
26. Pošiva Dace (2) 127.2 = 57.0 + 70.2+ - ;
27. Škuts Juris (2) 123.3 = 59.6+ - + 63.7;
28. Stankeviča Aija (2) 122.1 = 53.5 + 68.6+ - ;
29. Vāciete Ārija (2) 121.8 = - + 58.5 + 63.3;
30. Vēdiķe Ilze (2) 107.1 = 53.5 + 53.6 + - ;
31. Geiba Ārija (2) 96.6 = 48.2 + 48.4 + - ;
32. Krastiņa S. I. (2) 85.8 = 37.7 + - + 48.1;
33. Kaņepājs Ojārs (1) 81.9 = - + - + 81.9;
34. Dombrovska Baiba (1) 81.5 = - + - + 81.5;
35. Trumpele Rita (2) 81.5 = - + 41.1 + 40.4;
36. Dāniele Inita (1) 75.9 = - + - + 75.9;
37. Vasiļevska Ieva (1) 71.1 = 71.1 + - + - ;
38. Balcere Aija (1) 70.6 = - + 70.6 + - ;
39. Krustiņš Juris (1) 64.9 = 64.9 + - + - ;
40. Līviņa Baiba (1) 61.3 = - + 61.3 + - ;
41. Vasiļevskis Valdis (1) 58.8 = 58.8 + - + - ;
42. Strads Māris (1) 48.8 = - + 48.8 + - .


Piezīmes: 1) aiz uzvārda un vārda iekavās norādīts, cik kārtās ir piedalījies;
2) kārtas uzvarētājs saņem 100 punktus (procentus), pārējie kārtas dalībnieki - tādu punktu skaitu, kāda ir viņu iegūto punktu procentuālā attiecība pret kārtas uzvarētāja iegūtajiem punktiem;
3) vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš ieņēmis augstākas vietas atsevišķās kārtās;
4) rezultāti tiek noapaļoti līdz vienai zīmei aiz komata.


Viktors Insbergs

Nav komentāru: