trešdiena, 2010. gada 15. septembris

2010.g. 11. septembra nodarbības rezultāti


Vieta Uzvārds Vārds Punkti ( max 127 = 30+20+15+32+30)
(KM Tālākais burts+Klasiskā KM+Pusnopietnā Vidzeme+Atceroties PFČ+M burta tests)


1. Turovskis Ivars 114 = 25+20+15+30+24;
2. Zibens Ollerts 101 = 25+15+15+24+22;
3. Rukšāns Atis 84 = 12+19+15+15+23;
4. Bajārs Gunārs 83 = 2+16+15+29+21;
5. Vasiļevska Ieva 81 = 25+15+15+7+19;
6. Irbe Ārijs 80 = 4+17+15+22+22;
7. Alksnis Jānis 75 = 10+18+15+14+18;
8. Ļaksa Maija 75 = 25+16+15+1+18;
9. Krustiņš Juris 74 = 14+16+15+11+18;
10. Krūze Inta 74 = 21+17+15+3+18;
11. Mauriņš Ivars 69 = 1+15+15+21+17;
12. Škuts Juris 68 = 9+16+15+10+18;
13. Vasiļevskis Valdis 67 = 1+5+15+27+19;
14. Skrastiņš Kārlis 67 = 3+17+15+14+18;
15. Krievs Ēvalds 66 = 1+13+15+17+20;
16. Pošiva Dace 65 = 13+16+15+1+20;
17. Vēdiķe Ilze 61 = 12+15+15+4+15;
18. Stankeviča Aija 61 = 14+16+15+0+16;
19. Jansone Daina 58 = 10+15=14+4+15;
20. Šeške Ingrīda 57 = 5+11+15+4+22;
21. Geiba Ārija 55 = 12+8+14+5+16;
22. Barščevska Silvija 54 = 10=13+14+0+17;
23. Trumpele Ilze 51 = 10+6+15+4+16;
24. Valdmane Elga 51 = 6+12+14+3+16;
25. Purnis Ivars 49 = 0+0+15+17+17;
26. Kalniņa Lilija 48 = 0+13=15+4+16;
27. Pence Sofija 48 = 4+10+14+2+18;
28. Vabulis Vilnis 44 = 0+0+15+14+15;
29. Krastiņa Sarmīte-Ingrīda 43 = 1+7+15+7+13;
30. Valdmanis Aivars 35 = 0+3+15+1+16;
31. Žaggere Ingrīda 32 = 0+0+15+0+17.


Piezīme: Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieks, kas labāk veicis uzdevumu ar lielāko iespējamo punktu skaitu – šajā gadījumā 32 punktu vērto konkursu par „Atceroties 2010. gada PFČ”.
Viktors Insbergs.

Nav komentāru: