ceturtdiena, 2009. gada 19. marts

Pirmais individuālais atklātais čempionāts

Visi aicināti uz Erudītu līgas sezonas noslēgumu
sestdien 9.maijā LU Bioloģijas fakultātē
Kronvalda bulvārī 4. Sākums plkst.11.00.
Lūgums paņemt līdzi kādu cienastu.
Pirmā individuālā čempionāta fināldaļa-
16 erudīti sacenšas un noskaidro čempionu,
pārējie dzīvo un domā līdzi.
Visiem- vizuāls tests par godu Eiropas dienai.
Aprīļa un visas sezonas labāko dalībnieku
apbalvošana vairākās nominācijās. Apmaiņa
ar informāciju un viedokļiem neformālā gaisotnē.


[10.aprīlī] Atklātā individuālā čempionāta
priekšsacīkšu pusatklātie rezultāti:
Sešpadsmit finālisti nosaukti uzvārdu alfabēta kārtībā:
Gunārs Bajārs, Uldis Barbans, Jānis Barons,
Ēriks Grandāns, Inta Krūze, Ivars Purnis,
Ruta Raimo, Atis Rukšāns, Andris Siliņš, Ingrīda Šeške,
Juris Škuts, Ivars Turovskis, Vilnis Vabulis,
Pēteris Veidemanis, Sibilla Vīnzarāja, Ēriks Začs.
Tuvākie rezervisti- izcīnīto vietu kārtībā (17.-25.) :
Dainis Matīss, Ilze Celma, Uldis Apsalons,
Rita Trumpele, Ingrīda Žaggere, Aivars Valdmanis,
Ilze Trumpele, Ārijs Irbe, Daina Jansone.


[19.martā] Tuvākajā laikā notiks 1. LEL atklātais individuālais čempionāts, lai noskaidrotu erudītākos latviešu valodu pārzinošos cilvēkus. Aicināti visi interesenti. Priekšsacīkstes paredzētas 2009.g. 4.aprīlī (sākums plkst.11) LU Bioloģijas fakultātē Rīgā Kronvalda bulvārī 4. Lai novērtētu dalībnieku skaitu, ļoti vēlama iepr.pieteikšanās elektroniski erudits2009@inbox.lv vai zvanot sacensību tiesnesim V.Insbergam tel. 29472958 vai LEL prezidentei A.Zaļaiskalnei 26521684, arī informējot, vai piedalīsies tikai atklātajā čempionātā vai arī LEL regulārā sacensībā. Priekšsacīkstēs dalībnieki risina 2 erudīcijas uzdevumus, pēc to rezultātiem tiek noteikti 16 cilvēki, kuri sacentīsies finālturnīrā. Dalības maksa priekšsacīkstēs 5Ls, finālā arī 5Ls. Finālcīņas notiek 9.maijā, dalībnieki sacenšas pa pāriem pēc vienmīnusa sistēmas, mutiski un rakstiski atbildot uz tiesneša uzdotiem 10-16 jautājumiem ; katrā kārtā, izņemot pēdējo finālcīņu, iespējams atteikties no kādas nevēlamas jautājumu tēmas. Pirmo sešu vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un naudas prēmijām.
Vienlaikus 4.aprīlī notiks LEL ikmēneša sacensība, kurā ieskaitīs minētos 2 erudīcijas uzdevumus plus piedāvās vēl citus (visticamāk 2 krustvārdu mīklas). Erudīta(-es) izvēle, vai ņemt dalību tikai atklātajā čempionātā, tikai ikmēneša sacensībā vai arī abās. Bez tam sacensības pārtraukumā notiks Erudītu līgas gadskārtējā atskaites- pārvēlēšanu sapulce ; lūdzam biedrus ierasties.
U.Apsalons

pirmdiena, 2009. gada 16. marts

KM čempionāta rezultāti

12. KM čempionāts 2009.g. 14.martā - rezultāti

Vieta IzlozesNr. Vārds uzvārds , Novads
Zviedru Bilžu Latviešu Igauņu Klasiskā = Kopā

1 126 Ilze Celma, Rīga 9 14 25 19 19 = 86
2 53 Pēteris Veidemanis, Sigulda 8 14 25 20 18 = 85
3 54 Aija Stankēviča, Rīga 8 14 24 20 18 = 84
4 125 Viktors Insbergs, Stende 8 15 25 20 16 = 84
5 57 Odeta Turka, Snēpele 8 15 25 18 17 = 83
6 107 Jānis Daubars, Valmiera 9 13 24 18 18 = 82
7 39 Anita Petrovska, Stāmeriena 8 13 25 19 17 = 82
8 103 Jānis Norkus, Saldus 8 13 25 19 16 = 81
9 33 Jūlija Kļesoveca, Ikšķile 7 14 25 19 15 = 80
10 108 Gunta Inte, Durbe 7 14 24 20 15 = 80
11 128 Andris Apeins, Varakļāni 6 15 25 18 14 = 78
12 65 Atis Rukšāns, Sēja 8 13 24 18 14 = 77
13 26 Biruta Amatniece, Līgatnes pag. 8 14 25 19 11 = 77
14 7 Ārijs Irbe, Rembate 9 14 18 19 16 = 76
15 66 Austra Lazdāne, Nereta 8 12 25 18 13 = 76
16 133 Sibilla Vīnzarāja, Rīga 9 15 25 19 8 = 76
17 64 Aigars Muska, Valmiera 6 13 25 19 12 = 75
18 86 Juris Zellis, Rīga 8 14 25 17 11 = 75
19 56 Ainis Vanags, Jelgava 7 13 24 15 15 = 74
20 127 Ollerts Zibens, Rīga 7 13 22 18 14 = 74
21 42 Anita Ozolniece, Jēkabpils 8 13 24 17 12 = 74
22 95 Inta Krūze, Saldus 8 13 25 18 10 = 74
23 97 Juris Krustiņš, Valdgale 6 14 25 17 11 = 73
24 29 Ināra Indričeva, Stradu pag. Gulbenes r.
8 14 24 16 10 = 72
25 90 Roberts Zālītis, Rīga 5 15 22 17 12 = 71
26 89 Valda Šefanovska, Brocēni 7 12 25 18 9 = 71
27 77 Aivis Eglītis, Jēkabpils 7 13 24 18 9 = 71
28 131 Jānis Bremze, Rīga 8 14 25 16 8 = 71
29 23 Nellija Ķuze, Madonas r. 8 14 24 19 6 = 71
30 31 Iveta Zāģere, Cēsis 7 12 24 14 12 = 69
31 27 Juta Briņķe, Ezere 8 14 19 18 10 = 69
32 63 Gunārs Ziedkalns, Sabile 7 12 23 18 9 = 69
33 19 Jānis Barons, Jūrmala 7 14 24 18 = 69
34 60 Guntis Škensbergs, Aizpute 7 14 20 12 15 = 68
35 37 Jānis Alksnis, Rīga 7 12 16 19 14 = 68
36 67 Maija Ļaksa, Vietalvas pag. 6 14 21 18 9 = 68
37 11 Gunta Veinberga, Rūjiena 9 13 20 14 11 = 67
38 121 Daina Jansone, Jūrmala 7 13 20 17 10 = 67
39 2 Ivars Turovskis, Rīga 10 13 8 19 16 = 66
40 17 Zaiga Grantiņa, Rīga 6 11 23 17 9 = 66
41 71 Gunārs Bajārs, Olaine 9 13 21 19 4 = 66
42 5 Jorēns Raitums, Dunalka 8 14 13 14 16 = 65
43 122 Ivars Mauriņš, Ikšķile 6 14 13 18 12 = 63
44 92 Ieva Vasiļevska, Rīga 6 14 20 19 3 = 62
45 4 Maruta Vanaga, Cēsis 7 13 15 14 12 = 61
46 119 Sandra Ancveire, Bārbele 5 13 18 17 8 = 61
47 59 Ēvalds Krievs, Rīga 9 13 17 19 3 = 61
48 70 Kaspars Roķis, Rūjiena 6 14 15 19 6 = 60
49 25 Agnese Kursiša, Rīga 6 14 9 16 14 = 59
50 93 Jānis Meidrops, Ikšķile 5 13 13 18 9 = 58
51 18 Juris Škuts, Olaine 7 13 13 17 7 = 57
52 41 Vija Tašiņa, Gulbene 6 13 18 17 3 = 57
53 10 Silvija Barščevska, Rīga 7 11 17 20 2 = 57
54 112 Biruta Balode, Rīga 8 13 13 12 10 = 56
55 135 Ruta Raimo, Rīga 7 15 9 17 8 = 56
56 52 Biruta Karele, Zaķumuiža Rīgas r.
7 12 16 17 4 = 56
57 132 Ingrīda Šeške, Jūrmala 5 11 21 18 1 = 56
58 50 Juris Šinke, Olaine 5 10 21 19 1 = 56
59 101 Liene Bērziņa, Salaspils 3 13 19 16 4 = 55
60 113 Ruta Dubicka, Rīga 6 10 22 16 1 = 55
61 8 Vija Kubarko, Babīte 5 11 15 17 5 = 53
62 75 Agra Kozlova, Valdgale 2 14 4 14 18 = 52
63 30 Dainis Matīss, Mārupes pag.
5 11 13 18 5 = 52
64 9 Dzintra Grigorjeva, Rudzāti Preiļu r.
6 13 10 19 4 = 52
65 76 Līga Virbule, Aizpute 4 12 15 19 1 = 51
66 49 Juris Meidrops, Jūrmala 6 12 14 18 0 = 50
67 87 Āris Pīrants, Rīga 7 0 20 14 8 = 49
68 61 Māra Vīksna, Cēsis 6 13 10 16 4 = 49
69 130 Sarmīte Ingrīda Krastiņa, Rīga
3 12 25 9 0 = 49
70 62 Ilze Trumpele, Jūrmala 5 14 12 18 0 = 49
71 83 Rita Kuzika 6 13 5 15 7 = 46
72 73 Biruta Frīdenberga, Rīga 5 13 7 18 3 = 46
73 74 Zigrīda Jozepa, Valmiera 5 12 10 19 0 = 46
74 35 Biruta Berģe, Rīga 5 12 5 14 9 = 45
75 40 Guntis Ābele, Rīga 4 12 10 16 2 = 44
76 116 Lilita Levinska, Elkšņu pag. Jēkabpils r.
4 13 9 12 5 = 43
77 55 Ina Melngalve, Rīga 4 10 11 14 4 = 43
78 28 Dzidra Kamša, Rīga 2 12 11 16 0 = 41
79 21 Pēteris Īvāns, Kuldīga 4 12 0 17 6 = 39
80 84 Vija Millere, Rīga 5 13 0 18 3 = 39
81 36 Mirdza Mītniece, Smiltene 5 12 9 13 0 = 39
82 24 Maija Ješiņa, Jelgavas raj. 6 12 1 16 3 = 38
83 123 Ivars Arājs, Valmiera 5 13 0 19 1 = 38
84 120 Iveta Reinsone, Palsmanes p. Valkas r.
0 11 13 14 0 = 38
85 69 Ināra Žizena, Ceraukste 3 11 7 17 0 = 38
86 14 Džemma Mājeniece, Rīga 5 13 3 17 0 = 38
87 58 Anita Pēce, Rīga 8 12 0 18 0 = 38
88 94 Ilmārs Grasis, Lizums 5 10 4 12 6 = 37
89 99 Aigars Ozolnieks, Jēkabpils 6 13 0 16 2 = 37
90 51 Arta Blumberga, Džūkste 4 10 9 11 0 = 34
91 105 Maija Beleviča, Rīga 0 12 7 15 0 = 34
92 46 Antra Treide, Valdgale 5 12 2 15 0 = 34
93 38 Līga Andersone, Rīga 4 13 5 11 0 = 33
94 45 Ivars Popens, Laucienas pag. 3 10 2 18 0 = 33
95 3 Mudīte Straume-Jankovska, Rīga
3 11 7 11 0 = 32
96 34 Ilga Lazdiņa, Zeltiņu pag. Alūksnes r.
4 11 4 13 0 = 32
97 106 Rudīte Stalbe 2 12 2 16 0 = 32
98 102 Rinalds Zellis, Rīga 3 11 0 18 0 = 32
99 20 Dzintars Bēcis, Rīga 3 14 0 14 0 = 31
100 22 Lelde Balode, Jaunolaine 5 14 0 12 0 = 31
101 104 Roberts Stade, Carnikava 1 10 4 15 0 = 30
102 43 Agita Balbārzda, Rīga 2 10 4 14 0 = 30
103 115 Jānis Dubrovskis, Iecavas nov. 4 11 8 6 0 = 29
104 72 Inese Ziemele, Jūrmala 7 9 0 13 0 = 29
105 80 Māra Vaļģe 3 10 3 12 0 = 28
106 15 Valija Buša, Rīga 0 11 2 15 0 = 28
107 109 Viktors Konošonoks, Dagda, Krāslavas r
5 11 0 9 2 = 27
108 124 Elga Valdmane, Olaine 5 11 0 11 0 = 27
109 68 Edmunds Griķis , Vandzene 4 10 0 13 0 = 27
110 118 Modra Štāle, Cēsu raj. 4 9 0 13 0 = 26
111 81 Ārija Vāciete, Jūrmala 6 3 0 14 2 = 25
112 88 Antons Ducens, Rīga 2 4 5 13 1 = 25
113 44 Mirdza Pukste, Smiltene 3 7 2 13 0 = 25
114 47 Anita Drapija, Jelgava 0 13 0 12 0 = 25
115 48 Vilnis Vabulis, Rīgas r. 0 11 0 14 0 = 25
116 96 Ruta Luksa, Rīga 5 11 0 9 0 = 25
117 117 Dzintra Kovaļova, Rīga 2 9 0 13 0 = 24
118 85 Irēna Kundziņa, Rāmava 4 9 0 11 0 = 24
119 1 Ivars Purnis, Rīga 0 11 0 12 0 = 23
120 110 Skaidrīte Īvāne, Kuldīga 0 7 0 15 0 = 22
121 16 Sofija Pence, Rīga 4 10 2 5 0 = 21
122 78 Rita Trumpele, Jūrmala 1 8 0 12 0 = 21
123 98 Silvija Dekterova, Lēdmanes pg. 1 7 0 13 0 = 21
124 13 Anda Bērziņa, Cekule 0 12 0 7 0 = 19
125 100 Pēteris Bērziņš, Rīga 0 5 0 12 0 = 17
126 114 Māris Grinšteins, Tukums 0 5 0 12 0 = 17
127 82 Jānis Šmits, Koknese 0 3 0 14 0 = 17
128 12 Ivars Mincis, Dikļi 3 9 0 4 0 = 16
129 79 Ingrīda Čerkasova, Rīga 0 08 0 5 0 = 13
130 129 Aivars Valdmanis, Rīga 0 7 0 6 0 = 13
131 6 Egils Liepiņš 3 0 0 10 0 = 13
132 91 Biruta Šillere, Rīga 1 6 0 4 0 = 11
133 32 Inga Šternberga, Rīga 0 1 0 0 0 = 1
134 111 Āris Lazdiņš, Zeltiņu p. Alūksnes r. 0 0 0 0 0